1 KTTG 인두팁의 경제성
| 구분 | 단가 | 일수 | 팁 소모 비용 | 일수 | 팁 소모 비용 | 일수 | 팁 소모 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTTG | 9,000원 | 3 | 27,000원 | 30 | 270,000원 | 365 | 3,285,000원 |
| W사 | 11,500원 | 3 | 34,500원 | 30 | 345,000원 | 365 | 4,197,500원 |
| H사 | 12,500원 | 3 | 37,500원 | 30 | 375,000원 | 365 | 4,562,500원 |
| M사 | 19,000원 | 3 | 57,000원 | 30 | 570,000원 | 365 | 6,935,000원 |
- 제품별 연간 팁 교체 비용 비교표 (인두기 1대 기준)
- 1일 24시간, KTTG 인두기 팁 교체 시기는 70시간으로 약 3일
2 인두기 대수별 팁교체 비용비교표
| 구분 | 연간 유지비 | 인두기 수량 | 팁 소모 비용 | 인두기 수량 | 팁 소모 비용 | 인두기 수량 | 팁 소모 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTTG | 3,285,000원 | 10 | 32,850,000원 | 50 | 164,250,000원 | 100 | 328,500,000원 |
| W사 | 4,197,500원 | 10 | 41,975,000원 | 50 | 209,875,000원 | 100 | 419,750,000원 |
| H사 | 4,562,500원 | 10 | 45,625,000원 | 50 | 228,125,000원 | 100 | 456,250,000원 |
| M사 | 6,935,000원 | 10 | 69,350,000원 | 50 | 346,750,000원 | 100 | 693,500,000원 |
3 연간 원가 절감 비교표
| 구분 | 1EA | 10EA | 50EA | 100EA |
|---|---|---|---|---|
| KTTG - W사 | 912,500원 | 9,125,000원 | 45,625,000원 | 91,250,000원 |
| KTTG - H사 | 1,277,500원 | 12,775,000원 | 63,875,000원 | 127,750,000원 |
| KTTG - M사 | 3,650,000원 | 36,500,000원 | 182,500,000원 | 365,000,000원 |